Acadêmicos e Orientadores[:en]Academics and Supervisors
| MESTRADO |
|||
| Acadêmicos | Ingresso |
Bolsa |
Orientadores |
| Alisson Fernando Stocco | 2024/2 | – | Armando de Souza |
| Ana Carolina Maranini | 2024/1 | – | Cícero Cena |
| Carlos Henrique Duarte Batista | 2024/1 | – | Fábio Zimmer |
| Cinthia Virginia Gonçalves da Silva | 2023/2 | – | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Duilio Rodrigues Porto Junior | 2022/2 | Armando de Souza | |
| Emmanuel da Silva Côgo Miguel | 2024/2 | CAPES | Anderson Caires |
| Gilney Vareiro Lescano | 2023/2 | – | André Pereira |
| Habibb Yasser Dalloul | 2023/1 | CAPES | Fábio Mallmann Zimmer |
| Hygor Chaves da Silva | 2023/2 | CAPES | Anderson Rodrigues Lima Caires |
| João Vitor de Oliveira Ribas | 2022/2 | CARREFOUR | Diogo Duarte dos Reis |
| Jonathan Yuri Chaves Ajala Ferreira | 2024/1 | – | Bruno Spolon Marangoni |
| Juliana Barbosa Martins | 2024/1 | – | Paulo de Sousa Carvalho Junior |
| Juliana Dias Pedrosa Marques | 2022/1 | CAPES | Diego Carvalho Barbosa Alves |
| Júlio César da Fonseca Evangelista | 2024/1 | – | João Ferreira |
| Karolina Ferraz Freitas | 2022/2 | – | Cauê Alves Martins |
| Kelvy Cezar Cordeiro Arruda | 2024/1 | FUNDECT | Cícero Cena |
| Marcela Marinho Maffei | 2024/2 | – | Anderson Caires |
| Péricles dos Santos Bispo | 2024/1 | – | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Ronaldo da Silva Correa | 2024/2 | – | Cícero Cena |
| Victor Fidelis Fernandes | 2024/1 | FUNDECT | Bruno Spolon Marangoni |
| Vitoria Eduarda Machado Icassati | 2024/2 | – | Anderson Caires |
| DOUTORADO | |||
| André Tesoura Maoze | 2024/1 | CAPES | Gustavo Nicolodelli |
| Breno Dutra de Queiroz | 2019/2 | CNPq | Cauê Martins |
| Camila de Carvalho Calvani | 2022/2 | CAPES | Cícero Cena |
| Caroliny Pereira Mendes de Lima Maranhão | 2023/1 | – | Armando Cirilo de Souza |
| Charlene Marcondes Avelar | 2022/1 | CAPES | Marcos Amaral |
| David Denner Dias Quinelato | 2023/2 | – | Cauê Alves Martins |
| Enilda Maria da Silva Garcia de Freitas | 2021/1 | – | Além-Mar Gonçalves |
| Eynara Guerrieri de Oliveira | 2022/1 | – | Diego Alves |
| Guilherme Cioccia Neves | 2024/1 | CAPES | Bruno Spolon Marangoni |
| Hilton James de Lima Nunes | 2020/1 | CAPES | Thiago Rodrigues |
| Ibraheem | 2024/1 | – | Heberton Wender |
| Javaid Smail | 2024/1 | CAPES | Heberton Wender |
| João Carlos Capistrano Midon | 2024/1 | – | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Leandro Oliveira Araujo | 2021/1 | CNPq | Anderson Caires |
| Lucas de Morais Ramos | 2023/2 | CNPq | Fábio Zimmer |
| Luiz Felipe Scatena Guizado | 2023/2 | FUNDECT | João Vitor Ferreira |
| Marcio Fernandes da Silva | 2019/1 | CAPES | Marcos Amaral |
| Marco Antônio de Arruda Cortez | 2023/2 | – | Armando Cirilo de Souza |
| Miller de Oliveira Lacerda | 2023/1 | CNPq | Cicero Cena |
| Munique Silva de Lima | 2022/2 | CAPES | Armando Souza |
| Nathalia Leite Bittencourt Figueiredo | 2010/1 | CNPq | Diogo Reis |
| Nayhara Bandeira Duarte Feitosa de Queiroz | 2022/1 | CAPES | Marcos Amaral |
| Paulo Renato Espindola | 2019/1 | – | Valter Aragão |
| Renata Mourão | 2019/1 | CNPq | Fábio Zimmer |
| Rafaela Marques silva | 2024/2 | – | Armando Souza |
| Ritika Singh | 2024/2 | – | Diego Alves |
| Roberto Pagliosa Branco | 2023/1 | – | Bruno Spolon Marangoni |
| Silvano Dias Pereira Naves | 2020/1 | – | Bruno Marangoni |
| Sidney Cherman Zolabarrieta Costa | 2023/2 | CAPES | Giuseppe Abiola Camara da Silva |
| Stephano Andrade de Vasconcelos | 2022/1 | CAPES | Paulo de Sousa Carvalho Junior |
| Suise Carolina Carmelo de Almeida | 2023/2 | – | Paulo de Sousa Carvalho Junior |
| Tássio Luiz dos Santos | 2020/1 | – | Diogo Reis |
| Thiago França da Silva | 2021/1 | CNPq | Cicero Cena |
| Willy Belard Kira | 2024/1 | FUNDECT | Cauê Alves Martins |
| Zanib Qazi | 2023/2 | FUNDECT | Heberton Wender |
[:en]
| Academic name | Admission | Resume | Supervisor |
| Abner Marcacini de Araújo | 2018/2 | Lattes | Samuel leite de oliveira |
| Anilton Chimenes Nogueira | 2017/1 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Bruno Camargo Braga | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Camila de Carvalho Cavalni | 2017/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Caroliny Pereira Mendes de Lima Maranhão | 2017/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Christian Philipps | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Douglas Ferreira Dantas | 2017/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Eynara Guerrieri de Oliveira | 2017/1 | Lattes | Márcio Roberto da Silva |
| Francielle Rodrigues Gomes Stelo | 2017/2 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Gabriel Ozório Linhares de Mello | 2017/2 | Lattes | Flávio Aristone |
| Gustavo Sander Larios | 2018/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Igor Gabriel Coinete mota | 2018/2 | Lattes | Cauê Alves martins |
| João Gilberto Cardoso Rolão | 2017/1 | Lattes | Diego Carvalho Barbosa Alves |
| Lucas Carvalho Pereira | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Lurian Maciel Alves | 2018/1 | Lattes | Anderson Rodrigues Lima Caires |
| Matheus Cícero da Silva Ribeiro | 2017/2 | Lattes | Bruno Spolon Marangoni |
| Mayara Fattah Pereira | 2018/1 | Lattes | Armando Cirilo de Souza |
| Michel dos Santos Silva | 2018/1 | Lattes | Diogo Duarte dos Reis |
| Natalya Emmanuely Mohr Kublik | 2018/1 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Nathalia Leite Bittencourt Figueiredo | 2018/1 | Lattes | Flávio Camargo Cabrera |
| Rafael Henrique de Oliveira | 2017/1 | Lattes | Diogo Duarte dos Reis |
| Rodrigo Evaristo Wenceslau | 2018/1 | Lattes | Bruno Spolon Marangoni |
| Ronaldo da Silva Correa | 2018/2 | Lattes | André Luiz de Jesus Pereira |
| Vinícius Alves Martins | 2017/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Vinícius Novaes Ilha | 2018/2 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Wallace Franco da Silva | 2017/2 | Lattes | Armando Cirilo de Souza |
| Willian Carvalho da Silva | 2018/1 | Lattes | Fabio Mallmann Zimmer |
| Willian Viana Duarte | 2018/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Academic name | Admission | Resume | Supervisor |
| Abner Marcacini de Araújo | 2018/2 | Lattes | Samuel leite de oliveira |
| Anilton Chimenes Nogueira | 2017/1 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Bruno Camargo Braga | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Camila de Carvalho Cavalni | 2017/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Caroliny Pereira Mendes de Lima Maranhão | 2017/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Christian Philipps | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Douglas Ferreira Dantas | 2017/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Eynara Guerrieri de Oliveira | 2017/1 | Lattes | Márcio Roberto da Silva |
| Francielle Rodrigues Gomes Stelo | 2017/2 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Gabriel Ozório Linhares de Mello | 2017/2 | Lattes | Flávio Aristone |
| Gustavo Sander Larios | 2018/1 | Lattes | Cícero Rafael Cena da Silva |
| Igor Gabriel Coinete mota | 2018/2 | Lattes | Cauê Alves martins |
| João Gilberto Cardoso Rolão | 2017/1 | Lattes | Diego Carvalho Barbosa Alves |
| Lucas Carvalho Pereira | 2017/1 | Lattes | João Vítor Batista Ferreira |
| Lurian Maciel Alves | 2018/1 | Lattes | Anderson Rodrigues Lima Caires |
| Matheus Cícero da Silva Ribeiro | 2017/2 | Lattes | Bruno Spolon Marangoni |
| Mayara Fattah Pereira | 2018/1 | Lattes | Armando Cirilo de Souza |
| Michel dos Santos Silva | 2018/1 | Lattes | Diogo Duarte dos Reis |
| Natalya Emmanuely Mohr Kublik | 2018/1 | Lattes | Heberton Wender Luiz dos Santos |
| Nathalia Leite Bittencourt Figueiredo | 2018/1 | Lattes | Flávio Camargo Cabrera |
| Rafael Henrique de Oliveira | 2017/1 | Lattes | Diogo Duarte dos Reis |
| Rodrigo Evaristo Wenceslau | 2018/1 | Lattes | Bruno Spolon Marangoni |
| Ronaldo da Silva Correa | 2018/2 | Lattes | André Luiz de Jesus Pereira |
| Vinícius Alves Martins | 2017/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Vinícius Novaes Ilha | 2018/2 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
| Wallace Franco da Silva | 2017/2 | Lattes | Armando Cirilo de Souza |
| Willian Carvalho da Silva | 2018/1 | Lattes | Fabio Mallmann Zimmer |
| Willian Viana Duarte | 2018/1 | Lattes | Além-Mar Bernardes Gonçalves |
![Pós-Graduação em Ciência dos Materiais[:en]Materials Science Program](https://ppgcm.ufms.br/files/2018/09/logo-sem-texto.jpg)
